Цены на товарный бетон
| Марка | Класс бетона | На гравийном щебне, ₽/м³ | На гранитном щебне, ₽/м³ |
|---|---|---|---|
| М 100 | В7.5 П4 F50 W2 | 5 600 | 6 600 |
| М 150 | B12.5 П4 F75 W2 | 5 750 | 6 750 |
| М 200 | B15 П4 F75 W4 | 5 950 | 6 950 |
| М 250 | B20 П4 F100 W4 | 6 150 | 7 150 |
| М 300 | B22.5 П4 F150 W6 | 6 350 | 7 350 |
| М 350 | B25 П4 F150 W8 | 6 500 | 7 500 |
| М 400 | B30 П4 F200 W10 | 6 890 | 7 890 |
| М 450 | B35 П4 F300 W10 | 7 100 | 8 100 |
| М 550 | B40 П4 F300 W10 | 7 800 | 8 800 |
Цены на тощий бетон и раствор:
| Марка | Класс | Раствор (пескобетон), ₽/м³ | Тощий бетон, ₽/м³ |
|---|---|---|---|
| М 100 | В7.5 | 5 000 | 5 700 |
| М 150 | B12.5 | 5 300 | 6 000 |
| М 200 | B15 | 5 500 | 6 150 |
| М 250 | B20 | 5 700 | 6 300 |
| М 300 | B22.5 | 6 100 | - |
Цены на доставку бетона и раствора (пескобетона):
| Стоимость доставки бетона, раствора за 1м3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Расстояние, км | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
| Цена, руб. | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Расстояние, км | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| Цена, руб. | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
| Время бесплатной разгрузки при заказе бетона до 5м3- 30 минут, от 5 м3- 45 минут, от 10м3 - 60 минут. Простой свыше указанного времени оплачивается дополнительно поминутно, кратно 10 минут из расчета 3 000 час, или 500 рублей каждые 10 минут. Выгрузка в мелкие емкости (тачки, ведра) стоит 3000 в час с первой минуты, или 500₽ каждые 10 минут. | |||||
Цены на песок и щебень:
| Наименование | Ед.измерения | Цена за 1м3, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Песок карьерный | 1 250 | |||||||
| Песок мытый крупный | 1 800 | ||||||||
| Щебень | Гравийный (все фракции) | 3 700 | |||||||
| Гранитный (все фракции) | 4 650 | ||||||||
| Щебёночно-песчаная смесь | 3 300 | ||||||||
| Цены на доставку нерудных материалов с нашей перевалки в г. Истра | |||||||||
| Расстояние, км | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 |
| Самосвал 1-10м3 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| Самосвал 10-20м3 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8200 | 9000 | 9800 | 10600 | 11400 |
| Тонар 20-34м3 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Если требуется большой объем нерудных материалов, то расчет будет производиться индивидуально с учетом доставки на прямую из карьера со скидкой! P.S. Тонар-это тягач с самосвальным полуприцепом, и чтоб его заказывать у вас должна быть большая и твердая площадка под выгрузку. | |||||||||
