Доставка бетона в Истре
напрямую от завода-производителя
Комфортны цены - минимальные издержки на доставку сырья
Гарантия объёма и качества
Отгружаем продукцию 24/7

Цены на бетон.
Марка | Класс бетона | На гравийном щебне, м3/руб. | На гранитном щебне, м3/руб. |
---|---|---|---|
М 100 | В7.5 П3 F50 W2 | 4 600 | 5 660 |
В7.5 П4 F50 W2 | 4 650 | 5 710 | |
М 150 | B12.5 П3 F75 W2 | 4 800 | 5 770 |
B12.5 П4 F75 W2 | 4 850 | 5 820 | |
М 200 | B15 П3 F75 W4 | 4 950 | 5 880 |
B15 П4 F75 W4 | 5 000 | 5 930 | |
М 250 | B20 П3 F100 W4 | 5 100 | 6 050 |
B20 П4 F100 W4 | 5 150 | 6 100 | |
М 300 | B22.5 П3 F150 W6 | 5 200 | 6 290 |
B22.5 П4 F150 W6 | 5 250 | 6 340 | |
М 350 | B25 П3 F150 W8 | 5 400 | 6 450 |
B25 П4 F150 W8 | 5 450 | 6 500 | |
М 400 | B30 П3 F200 W10 | 5 800 | 6 850 |
B30 П4 F200 W10 | 5 850 | 6 900 | |
М 450 | B35 П3 F300 W10 | 6 050 | 7 300 |
B35 П4 F300 W10 | 6 100 | 7 350 | |
М 550 | B40 П3 F300 W10 | 6 350 | 7 450 |
B40 П4 F300 W10 | 6 400 | 7 500 |
Марка | Класс | Раствор пескобетона, м3/руб. | Тощий бетон, м3/руб. |
---|---|---|---|
М 100 | В7.5 П3 F50 W2 | 4 000 | 4 800 |
М 150 | B12.5 П3 F75 W2 | 4 200 | 4 900 |
М 200 | B15 П3 F75 W4 | 4 500 | 5 100 |
М 250 | B20 П3 F100 W4 | 4 800 | 5 300 |
М 300 | B22.5 П3 F150 W6 | 5 100 | - |
Наименование | Ед.измерения | Ед.измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Песок | Песок карьерный | 1м3 | 800 |
Песок мытый | 1м3 | 1 000 | |
Щебень | Мытый гравий 5/20 | 1м3 | 3 500 |
Мытый гравий 20/40 | 1м3 | 3 000 | |
Стоимость доставки нерудных материалов до 20 м3 от 1 км. до 10 км. - 4000р; от 11 до 20 км. – 6000 р., более 20 км оговаривается индивидуально! | |||
Стоимость доставки нерудных материалов от 30 м3 производится тонарами и оговаривается индивидуально! | |||
Компания "Фаворит-Бетон" владеет собственным автопарком - 27 тонаров. И осуществляет доставку песка, щебня и других нерудных материалов собственным автотранспортом по Истре, Истринскому району, Москве, Московской области и ближайшим областям! Для получения коммерческого предложения по доставке нерудных материалов, оставляйте заявку на сайте или звоните! |
Стоимость доставки бетона, раствора за 1м3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние, км | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 |
Цена, руб. | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
Расстояние, км | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 45-50 |
Цена, руб. | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Разгрузка свыше 30 мин и последующий простой оплачивается дополнительно из расчета 1500р не зависимо полный или неполный час. |
Современное автоматизированное производство
Материалы и сырьё сертифицированы
Собственная лаборатория качества
Отсутствие недовеса и доставка в срок
Наша компания в цифрах
Ищите цены ниже?
оставьте заявку сейчас и получите лучшее предложение
Нажимая на кнопку «Получить предложение» Я соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Каталог продукции и услуг
Наши клиенты

Бетон в Истре с доставкой
Производство бетона располагается в г. Истра, Московской области. Основной продукцией компании «Фаворит-Бетон» является производство и доставка высококачественного бетона и бетонных смесей. Недавно был открыт второй завод и теперь производственным мощности бетонного завода составляют более 900 м3 бетона в сутки.
Компания имеет собственный автопарк спецтехники. Миксера ёмкостью 6-10м3 готовы привезти бетон на расстояние до 50 км в любое время и практически в любом объёме. Возможна поставка по заранее согласованному графику. Завод готов предложить товарный бетон в Истре по оптовой цене, более приемлемой, чем у конкурентов, при неизменном качестве. Основными нашими преимуществами являются: собственное современное производство и свой парк тонаров, что во многом снижает стоимость издержек при производстве бетона.
Купить бетон с доставкой в г. Истра, Истринском районе, или ближайших районах вы можете обратившись к нам, бетонному заводу-производителю «Фаворит-Бетон», по телефону или оформив заявку на сайте!